Утепление фасада частного дома пенополистиролом
Мокрый фасад СФТК EIFS с пенополистиролом ППС-16Ф
N | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость работ, руб |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 (2-3 захода) | м2 | 120 |
2 | Приклейка на клей листов пенополистирола ППС 16Ф, с выравниванием плоскостей, пропениванием швов, установкой фасадных дюбелей | м2 | 480 |
3 | Базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2 по пенополистиролу ППС 16Ф | м2 | 400 |
4 | Нанесение кварцевой грунтовки типа СТ16 перед нанесением Декоративной штукатурки | м2 | 100 |
5 | Нанесение декоративной штукатурки фактуры Короед, Камешковая | м2 | 250 |
ИТОГО | 1350 |
Мокрый фасад СФТК EIFS с минеральной ватой
N | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость работ, руб |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 (2-3 захода) | м2 | 120 |
2 | Приклейка на клей листов минеральной ваты с выравниванием плоскостей, с предварительным грунтванем минваты, зачеканиванием швов между листами минваты полосками утеплителя, с установкой фасадных дюбелей | м2 | 530 |
3 | Базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2 по минеральной вате с предварительным грунтованием минеральной ваты | м2 | 500 |
4 | Нанесение кварцевой грунтовки типа СТ16 перед нанесением Декоративной штукатурки | м2 | 100 |
5 | Нанесение декоративной штукатурки фактуры Короед, Камешковая | м2 | 250 |
ИТОГО | 1500 |
Штукатурная система отделки фасадов из газобетона, многощелевых керамических блоков теплой керамики без утепления фасадов
N | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость работ, руб |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 (2-3 захода) | м2 | 120 |
2 | Адгезионный обрызг из штукатурки Ceresit CT24, СТ24Лайт, CТ29, штукатурка Baumit MPA35 с добавлением адгезионной добавки Ceresit CC81/10 | м2 | 150 |
3 | Штукатурка по штукатурным маячкам толщиной 10-25мм штукатурной смесью Ceresit CТ24, CT24Лайт, Baumit MPA35 c последующим удалением маячков и заделкой штроб | м2 | 330 |
4 | Базовый армирующий слой по штукатурке из клея и Фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм, 165 гр/м2 | м2 | 400 |
5 | Нанесение кварцевой грунтовки типа СТ16 перед нанесением Декоративной штукатурки | м2 | 100 |
6 | Нанесение декоративной штукатурки фактуры Короед, Камешковая | м2 | 250 |
ИТОГО | 1350 |
Дополнительные фасадные работы
N | Наименование работ | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
1 | Утепление и отделка оконных откосов пенополистиролом с установкой элементов примыкания, устройством базового армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки | 750-950 |
2 | Утепление и отделка оконных откосов минеральной ватой с установкой элементов примыкания, устройством базового армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки | 950-1200 |
3 | Оштукатуривание оконных откосов пенополистиролом с установкой элементов примыкания, устройством базового армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки | 950-1200 |
4 | Леса строительные, доставка на объект, монтаж, демонтаж, аренда, вывоз с объекта | от 300 |
5 | Изготовление и монтаж фасадных декоративных элементов из пенополистирола по технологии Мокрый Фасад СФТК с устройством базового армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки 1-2 ступени | от 1200 |
6 | Устройство тепляков, устройства теплового контура на лесах вокруг фасадов дома из армированной полиэтиленовой плёнки с обогревом тепловыми пушками работающими на газе, дизельном топливе и электричестве | расчет по факту |
7 | Облицовка кирпичом | 1500 руб./м2 |
8 | Облицовка натуральным камнем | 1600 руб./м2 |
9 | Облицовка керамогранитом | 2000 руб./м2 |
10 | Облицовка клинкерной плиткой | 1400 руб./м2 |
11 | Монтаж защитной строительной пленки на окна, двери, элементы кровли и декора | 430 руб./пм. м. |
12 | Подшивка свесов кровли | 250 руб./пм. м. |
Наименование материалов | Ед. изм. | Стоимость работ, руб | ||
Расход на м2 | Цена материалов, руб |
Итого материалы, руб за м2 |
||
Мокрый фасад | ||||
Грунтовка по основанию | л | 0,30 | 53,83 | 16,15 |
Утеплитель минераловатный, для систем теплоизоляции мокрого типа 100 мм | м3 | 0,11 | 5 550 | 610,5 |
Утеплитель фасадный пенополистирол, 100 мм |
м3 |
0,11 | 3100 | 341 |
Клеевой состав для приклеивания теплоизоляционного материала | кг | 6,00 | 15,27 | 91,62 |
Дюбель фасадный тарельчатый (8*50*180) | шт | 6,00 | 9,80 | 58,80 |
Армирующий состав для армирования теплоизоляционного материала | кг | 6,00 | 15,27 | 91,62 |
Армирующая сетка из стекловолокна (щелочестойкая) 4х4 мм | м2 | 1,10 | 40,30 | 44,33 |
Грунтовка под штукатурку кварцевая | кг | 0,30 | 81,94 | 24,58 |
Штукатурка минеральная, равномерно-шероховатая 2,0 mm | кг | 3,00 | 19,94 | 59,82 |
Грунтовка по основанию | л | 0,30 | 53,83 | 16,15 |
Краска фасадная акриловая - светлый тон | л | 0,30 | 232,50 | 69,75 |
Дополнительные комплектующие, фурнитура: профили, армирующие углы, уплотнительная лента, элементы примыканий, компенсационные профиля и т.д. |
м2 |
от 110 | ||
Искусственный камень |
м2 |
1,10 | от 890 | 979 |
Похожие услуги
Выполненные объекты